लेनोवो ने मंगलवार को भारत में अपना फैब 2 प्लस स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। कंपनी का इरादा इस फोन के जरिए बड़े स्क्रीन वाले स्मार्टफोन बाजार में शाओमी मी मैक्स का एकाधिकार खत्म करने का है। इन दोनों अल्ट्रा-लार्ज स्क्रीन वाले फैबलेट पहली नज़र में देखने पर एक जैसे दिखते हैं। दोनों स्मार्टफोन में मेटल बॉडी और डिस्प्ले के चारों तरफ पतले बेज़ेल हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ बड़े फर्क भी हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं।
उदाहरण के लिए, जो लोग फोटोग्राफी का शौक रखते हैं वो डुअल रियर कैमरे वाला लेनोवो फैब 2 प्लस पसंद करेंगे। जबकि शाओमी हैंडसेट उन लोगों को पसंद आएगा जो अपने स्मार्टफोन को इसकी आईआर क्षमता के साथ इसे एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हम इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तुलना करेंगे। जानें लेनोवो फैब 2 प्लस और शाओमी मी मैक्स के अनोखे फ़ीचर के बारे में।
लेनोवो फैब 2 प्लस | शाओमी मी मैक्स | |
डिस्प्ले | 6.4 इंच आईपीएस स्क्रीन (1080×1920 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन) | 6.44 इंच आईपीएस स्क्रीन (1080×1920 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड मार्शमैलो आधारित वाइब यूआई | एंड्रॉयड मार्शमैलो आधारित मीयूआई 7 |
प्रोसेसर और रैम | ऑक्टा-कोर मीडियाटेक एमटी8783, 3जीबी रैम | हेक्सा-कोर स्नैपड्रैगन 650, 3 जीबी रैम |
स्टोरेज | 32 जीबी, 128 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट | 32 जीबी, 128 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट |
रियर कैमरा | डुअल एलईडी फ्लैश, लेज़र और फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस के साथ 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा | डुअल टोन डुअल एलईडी फ्लैश व फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस के साथ 16 मेगापिक्सल कैमरा |
फ्रंट कैमरा | 8 मेगापिक्सल | 5 मेगापिक्सल |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई डायरेक्ट, 4जी वीओएलटीई, डुअल सिम, ब्लूटूथ 4.0, एफएम रेडियो, माइक्रो यूएसबी 2.0 | वाई-फाई डायरेक्ट, 4जी वीओएलटीई, डुअल सिम, ब्लूटूथ 4.2, एफएम रेडियो, माइक्रो यूएसबी 2.0, यूएसबी होस्ट |
बैटरी | 4050 एमएएच | 4850 एमएएच |
दूसरे फ़ीचर | फिंगरप्रिंट सेंसर, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो | फिंगरप्रिंट सेंसर, इन्फ्रारेड |
कीमत | 14,999 रुपये | 14,999 रुपये |
तो, आपने कौन सा फोन चुना, पुराना शाओमी मी मैक्स और नया लेनोवो फैब 2 प्लस? नीचे कमेंट के जरिए हमें बताएं।